咨询热线:
400-888-5135
特征 |
描述 |
仪器种类 | 双光束分光光度计 |
测量集合构造 | 散射光,8°观测 |
光源 | 脉动氙灯,滤色接近D65光源 |
积分球直径 | 152mm/6寸 |
光谱分析器 | 自动包含或不包含 |
光谱检测器 | 独有的sp2000分析器,配备双排265个光电二极管陈列和高分辨全息光栅 |
透射测量 | 无 |
波长范围 | 360 nm-700nm |
反射率仪器间交换性(CIELAB) | 10 nm |
有效宽带 | 10 nm |
光度范围 | 0-200% |
校正黑筒 | 高性能 |
双闪光20次重复测量白板色差(CIELAB) | 0.03(大) |
反射率测定的仪器间的一致性2(CIELAB) | 0.30(大) |
550nm处正规透射率测定的仪器间的一致性2 (CIELAB) | 无相关资料 |
550nm处正规漫射率测定的仪器间的一致性2 (CIELAB) | 无相关资料 |
透射浊度测定的仪器间的一致性1 (CIELAB) | 无相关资料 |
镜头 | 3个位置自动调焦 |
反射率测量的孔径隔板 | 3个标准配备(LAV,SAV,USAV) |
1个可选(XUSAV) | |
LAV(大孔) | 30mm照射 |
26mm测量 | |
MAV(中孔) | 无配备 |
SAV(小孔) | 9mm照射 |
5mm测量 | |
USAV(极小孔) | 6.5mm照射 |
2.5mm测量 | |
XUSAV3(超小孔) | 3.0mm照射 |
2.5mm测量 | |
反射孔径监测 | 无相关资料 |
透射样品孔径 | 无相关资料 |
UV校准 | 可选 |
自动UV调节 | 测定荧光样品时自动UV校准,400nm、420nm和460nm处过UV过滤 |
仪器自带测色控制按钮 | 无 |
垂直支架 | 可选3 |
电源 | 85-264VAC,47-63HZ,大80VA,额定35VA |
操作环境 | 5%-40% 5%-85%无结露相对湿度 |
接口 | RS-2326或USB |
|
公制 |
英语 |
高度 | 325mm | 12 13/16寸 |
宽度 | 312mm | 12 5/16寸 |
深度 | 471mm | 5/8寸(包括样品夹具) |
重量 | 14.97Kg | 33 lb |
|
公制 |
英语 |
高度 | 640mm | 25 3/16寸 |
宽度 | 312mm | 12 5/16寸 |
深度 | 371mm | 14 5/8寸 |
重量 | 19.05Kg | 42lb |
Datacolor 400 高精度台式分光光度测色仪